是什么样的感觉我不懂是什么歌| aah是什么意思| 1938年属什么生肖| 头发染什么颜色显皮肤白显年轻| 男性孕前检查挂什么科| 咳嗽打什么点滴效果好| 仰仗是什么意思| 厘清和理清的区别是什么| 今天冲什么生肖| abo溶血症是什么意思| 吃土豆有什么好处和坏处| 孛儿只斤现在姓什么| 夏天是什么| 热玛吉是什么| 香字五行属什么| 胃属于什么科室| 什么是生物制剂| 王字旁的字与什么有关| 小麦和大麦有什么区别| 好色是什么意思| 什么颜色可以调成红色| 康乃馨适合送什么人| hh是什么品牌| 无所不用其极什么意思| trp是什么氨基酸| 2009年是什么生肖年| 中位生存期什么意思| 巧克力是什么材料做的| 家里出现蟑螂预示什么| 3月5号是什么星座| 肝火旺盛喝什么茶| 明眸皓齿是什么意思| 淋巴细胞数高说明什么| 氧化锆是什么材料| 养鱼为什么养单不养双| 小壁虎吃什么| 血热吃什么药快速见效| 什么是电商平台| 荔枝不能跟什么一起吃| 囊变是什么意思| 晚上难以入睡是什么原因| 什么的大树| 小狗发抖是什么原因| 一冷就咳嗽是什么原因| 三月二十二是什么星座| 4月5日是什么星座| 一什么春雷| 漠河什么时候可以看到极光| 气血两亏是什么意思| 逍遥丸什么时候吃| 坤位是什么方向| 大便次数少是什么原因| 胎监什么时候开始做| 治类风湿用什么方法好| 吃东西想吐是什么原因| 6月16是什么星座| 经常眩晕是什么原因| 对口升学什么意思| 子宫复旧不良有什么症状| 大冒险问什么| 左氧氟沙星治什么| 尿蛋白十一是什么意思| 赤小豆有什么作用| 宫颈肥大有什么危害| 开荤是什么意思| 拉风是什么意思| 水浒是什么意思| 卵泡生成素高是什么原因| 二甲双胍缓释片什么时候吃最好| 神经损伤吃什么药| 糖类抗原153偏高是什么原因| 肋骨外翻是什么原因| 夏天适合用什么护肤品| 食字五行属什么| 有结石不能吃什么东西| 耳朵痒痒用什么药| 心火大吃什么药| 感冒发烧不能吃什么食物| 什么是绝对值| 偷窥是什么意思| 跳梁小丑指什么生肖| 911是什么星座| 什么东西不能吃| 6月底是什么星座| 老子是什么朝代的人| 月子早餐吃什么好| 1月12日是什么星座| 妈宝男是什么意思| 遍体鳞伤是什么意思| 夜晚睡不着觉什么原因| allan英文名什么意思| 蓝莓什么季节成熟| 失代偿期是什么意思| 吃生蚝补什么| 肠道感染是什么原因引起的| 柠檬片泡水喝有什么功效和作用| 挂失补办身份证需要什么| 颈椎反曲是什么意思| 肾不好会有什么症状| 花中皇后指的是什么花| 望子成龙是什么意思| hsv1是什么病毒| 暖对什么| 最小的单位是什么| 凉薄是什么意思| 贫血会引起什么症状| 王俊凯什么星座| 属虎的生什么属相的宝宝好| 胆结石吃什么可以化掉结石| 720是什么意思| vad是什么意思| 出岫是什么意思| 失眠多梦是什么原因| 粑粑是什么意思| 纯钛对人体有什么好处| 眼白有黄斑是什么原因| 小鸟来家里有什么预兆| 今年为什么这么热| 狗鱼是什么鱼| 藿香正气水什么味道| 京东pop是什么意思| 9月10日是什么节| 脚底有痣代表什么意思| 羡慕的什么| 什么药能治阳痿早泄| 传染病4项是什么| 去离子水是什么水| 不感冒什么意思| 攫住是什么意思| 基友是什么关系| 电波系是什么意思| 喜欢绿色的女人是什么性格| 草木皆兵指什么生肖| 腱鞘炎去医院挂什么科| 减肥为什么让早上空腹喝咖啡| 嗓子疼是什么原因| 月经期能吃什么水果| 前额头痛吃什么药| 未免是什么意思| 恶心想吐是什么原因| 钾肥是什么肥料| 胎盘附着于子宫前壁是什么意思| 吃牛油果有什么好处| 骨髓水肿吃什么消炎药| 骨性关节炎吃什么药| 寄生树有什么功效作用| 梦见衣服是什么意思| 小便多是什么原因| 方脸适合什么刘海| 过去的日子叫什么日| gc是什么激素| 喉咙痰多吃什么药最好| 唾液臭是什么原因| 腮腺炎吃什么药好得快| 割包皮是什么意思| 吹是什么意思| 心慌吃点什么药| 氨曲南是什么药| 梦见被蛇咬是什么意思| 右手无名指戴戒指什么意思| 热感冒吃什么药好| 彩色相片什么时候出现| 甲醛中毒吃什么药解毒| marlboro是什么烟| 女生胸部发育到什么年龄| 鱼油有什么功效| wifi用户名是什么| 小孩肺炎吃什么药| 肝肿瘤不能吃什么| 日光浴是什么意思| 乳腺癌ki67是什么意思| 木瓜吃了有什么好处| 臭宝是什么意思| 禾字五行属什么| 男同是什么| 乳房疼痛吃什么消炎药| 列装是什么意思| 安利是什么意思| 鱼完念什么| 阳虚有什么症状和表现| 苯是什么味道| 血糖用什么字母表示| 什么是想象力| 五什么十什么成语| 世界上最大的生物是什么| 礽是什么意思| 操逼什么意思| 孔子是什么家| kpl是什么意思| 12岁是什么礼| 勿忘我是什么意思| 心气不足是什么意思| 方形脸适合什么发型| 宥怎么读什么意思| 六月初七是什么星座| 八字七杀是什么意思| 为什么会被限制高消费| 沐字五行属什么| 卤水是什么水| 脾阳虚吃什么药| 什么地生长| 榧读什么| 眼皮浮肿是什么原因| 桂花代表什么生肖| 讲信修什么| 虚有其表的意思是什么| pwi是什么意思| 今年什么时候过年| joola是什么牌子| 小狗的尾巴有什么作用| 小猫什么时候可以洗澡| 什么的腊梅| 凌霄什么意思| 命硬是什么意思| 喆是什么意思| 拔罐颜色深浅代表什么| 财政部部长什么级别| 蓝姓是什么民族| 吃什么改善睡眠| 梦见辣椒是什么预兆| 胆囊是什么| 外阴瘙痒什么原因引起| 妇科凝胶排出的是什么| 里急后重是什么意思| 人为什么会出汗| 伏案工作是什么意思| 验光pd是什么意思| 嘴唇上火起泡用什么药| 阴道口痒是什么原因| 鸭肫是什么部位| 碱水对人有什么危害| 骨密度z值是什么意思| 血小板低看什么科| 七子饼茶是什么意思| 姑姑的女儿叫什么| aojo眼镜什么档次| 寸脉弱是什么原因| 什么办法退烧快| 睾丸是什么东西| 什么是天丝面料| 中途疲软吃什么药| 怀孕分泌物是什么颜色| 什么朝天| 夏天煲鸡汤放什么材料| 大脑缺氧有什么症状| 履约是什么意思| 嗓子有异物感吃什么药| 小肚子疼是什么原因引起的| 梦见自己得了重病预示什么| 12月1日是什么日子| 什么颜色加什么颜色等于蓝色| 抽筋什么原因| ml代表什么单位| 回族不能吃什么肉| 91是什么| 金克什么| 脓疱疮是什么原因引起的| 中国属于什么半球| 三秦是什么意思| 脑梗能吃什么| 九八年属什么生肖| 搬新家送什么礼物好| 梦见旋风是什么预兆| 狮子座和什么座最不配| 百度
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信港股通核心资产A 012360 2025.08.01 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购期
汇丰晋信大盘C 019243 2025.08.01 4.3984 -0.06% 4.3984 20.46% 正常开放
汇丰晋信港股通核心资产C 012361 2025.08.01 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购期
汇丰晋信大盘A 540006 000097 2025.08.01 4.4298 -0.06% 4.4898 20.99% 正常开放
汇丰晋信中小盘 540007 000098 2025.08.01 2.9236 1.27% 2.9436 34.51% 正常开放
汇丰晋信低碳先锋A 540008 000099 2025.08.01 2.3415 1.10% 2.4415 21.11% 正常开放
汇丰晋信消费红利 540009 000102 2025.08.01 0.7944 0.29% 1.7874 21.60% 正常开放
汇丰晋信科技先锋 540010 000101 2025.08.01 2.3319 -1.44% 2.3319 42.68% 正常开放
汇丰晋信智造先锋A 001643 2025.08.01 2.2242 1.18% 2.2242 30.80% 正常开放
汇丰晋信智造先锋C 001644 2025.08.01 2.1196 1.18% 2.1196 30.15% 正常开放
汇丰晋信大盘波动精选A 002334 2025.08.01 1.5426 -0.20% 1.5426 13.79% 正常开放
汇丰晋信大盘波动精选C 002335 2025.08.01 1.4732 -0.20% 1.4732 13.22% 正常开放
汇丰晋信沪港深A 002332 2025.08.01 1.4821 -0.26% 1.5371 39.16% 正常开放
汇丰晋信沪港深C 002333 2025.08.01 1.4110 -0.25% 1.4660 38.27% 正常开放
汇丰晋信价值先锋A 004350 2025.08.01 1.9623 0.07% 2.3623 31.42% 正常开放
汇丰晋信港股通精选 006781 2025.08.01 1.0192 -1.52% 1.0192 65.19% 正常开放
汇丰晋信中小盘低波动A 009658 2025.08.01 0.8430 0.23% 0.8430 13.67% 正常开放
汇丰晋信中小盘低波动C 009775 2025.08.01 0.8101 0.22% 0.8101 12.76% 正常开放
汇丰晋信创新先锋 011077 2025.08.01 0.9383 0.09% 0.9383 46.61% 正常开放
汇丰晋信低碳先锋C 013511 2025.08.01 2.2974 1.10% 2.2974 20.52% 正常开放
汇丰晋信价值先锋C 015364 2025.08.01 1.9241 0.07% 2.3241 30.62% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期基金 019017 2025.08.01 1.0286 0.00% 1.0286 1.38% 正常开放
汇丰晋信A股龙头指数A 540012 000100 2025.08.01 1.9603 -0.44% 2.5403 16.26% 正常开放
汇丰晋信A股龙头指数C 001149 2025.08.01 1.9052 -0.44% 2.4552 15.68% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信2016D 023667 2025.08.01 1.2691 0.10% 1.2691 3.25% 正常开放
汇丰晋信景气优选C 022196 2025.08.01 1.0335 0.14% 1.0335 3.35% 正常开放
汇丰晋信景气优选A 022195 2025.08.01 1.0344 0.13% 1.0344 3.44% 正常开放
汇丰晋信新动力C 020503 2025.08.01 1.7585 -0.14% 1.7585 22.32% 正常开放
汇丰晋信龙腾C 019244 2025.08.01 1.1698 1.65% 1.1698 24.47% 正常开放
汇丰晋信2016C 019242 2025.08.01 1.2596 0.10% 1.2596 6.76% 正常开放
汇丰晋信2016A 540001 2025.08.01 1.2691 0.10% 2.8099 7.19% 正常开放
汇丰晋信龙腾A 540002 000094 2025.08.01 1.1777 1.66% 3.6737 24.97% 正常开放
汇丰晋信动态策略A 540003 000095 2025.08.01 3.5335 1.10% 4.1735 32.39% 正常开放
汇丰晋信2026 540004 000096 2025.08.01 3.3136 0.08% 3.9336 8.70% 正常开放
汇丰晋信双核策略A 000849 2025.08.01 1.4310 0.18% 2.2740 34.78% 正常开放
汇丰晋信双核策略C 000850 2025.08.01 1.3771 0.17% 2.2201 34.12% 正常开放
汇丰晋信新动力A 000965 2025.08.01 1.7740 -0.14% 1.7740 23.04% 正常开放
汇丰晋信珠三角 004351 2025.08.01 2.2374 1.14% 2.2374 48.11% 正常开放
汇丰晋信港股通双核 007291 2025.08.01 1.4962 -0.50% 1.4962 47.80% 正常开放
汇丰晋信慧盈 009475 2025.08.01 0.9707 -0.11% 0.9707 0.83% 正常开放
汇丰晋信核心成长A 011578 2025.08.01 0.8074 1.25% 0.8074 36.52% 正常开放
汇丰晋信核心成长C 011579 2025.08.01 0.7907 1.27% 0.7907 35.86% 正常开放
汇丰晋信医疗先锋A 012358 2025.08.01 0.8787 -0.61% 0.8787 88.20% 正常开放
汇丰晋信医疗先锋C 012359 2025.08.01 0.8617 -0.61% 0.8617 87.41% 正常开放
汇丰晋信慧悦 013824 2025.08.01 1.1003 -0.34% 1.1003 8.11% 正常开放
汇丰晋信研究精选 014423 2025.08.01 0.8583 1.24% 0.8583 58.12% 正常开放
汇丰晋信时代先锋A 014917 2025.08.01 0.8131 1.40% 0.8131 42.20% 正常开放
汇丰晋信时代先锋C 014918 2025.08.01 0.7980 1.40% 0.7980 41.39% 正常开放
汇丰晋信动态策略C 016335 2025.08.01 3.4814 1.10% 3.4814 31.77% 正常开放
汇丰晋信策略优选A 016174 2025.08.01 1.3094 -0.02% 1.3094 34.19% 正常开放
汇丰晋信策略优选C 016175 2025.08.01 1.2920 -0.02% 1.2920 33.65% 正常开放
汇丰晋信龙头优势A 016285 2025.08.01 0.9223 -0.71% 0.9223 12.86% 正常开放
汇丰晋信龙头优势C 016286 2025.08.01 0.9091 -0.72% 0.9091 12.26% 正常开放
基金简称 基金代码 强定投代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信绿色债券C 022480 2025.08.01 1.0060 0.01% 1.0060 0.60% 正常开放
汇丰晋信绿色债券A 022479 2025.08.01 1.0082 0.02% 1.0082 0.82% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债D 021226 2025.08.01 1.1149 0.02% 1.1486 1.67% 正常开放
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 019674 2025.08.01 1.0614 -0.11% 1.0614 5.98% 正常开放
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 019673 2025.08.01 1.0663 -0.11% 1.0663 6.36% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债A 540005 000243 2025.08.01 1.1190 0.01% 1.4721 1.97% 正常开放
汇丰晋信平稳增利中短债C 541005 2025.08.01 1.1194 0.01% 1.4538 1.76% 正常开放
汇丰晋信惠安纯债63个月定开 009748 2025.08.01 1.0683 0.07% 1.1793 3.93% 暂停交易
汇丰晋信丰盈债券A 014443 2025.08.01 1.0773 0.01% 1.0773 1.66% 正常开放
汇丰晋信丰盈债券C 014444 2025.08.01 1.0678 0.01% 1.0678 1.36% 正常开放
汇丰晋信慧嘉A 016651 2025.08.01 1.0369 -0.02% 1.0369 1.71% 正常开放
汇丰晋信慧嘉C 016652 2025.08.01 1.0280 -0.01% 1.0280 1.37% 正常开放
汇丰晋信丰宁三个月定开A 016656 2025.08.01 1.0191 0.00% 1.0720 1.48% 暂停交易
汇丰晋信丰宁三个月定开C 016657 2025.08.01 1.0163 0.00% 1.0692 1.39% 暂停交易
基金简称 基金代码 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信货币D 021907 2025.08.01 0.2043 1.0060% 正常开放
汇丰晋信货币A 540011 2025.08.01 0.1840 0.9310% 正常开放
汇丰晋信货币B 541011 2025.08.01 0.2457 1.1720% 正常开放
汇丰晋信货币C 018782 2025.08.01 0.2457 1.1720% 正常开放
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值
汇丰晋信动态策略H 960003 2025.08.01 2.2466
汇丰晋信大盘H 960000 2025.08.01 1.7942
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 累计净值 近一年收益率 状态 购买渠道
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF Y 023157 2025.07.30 1.0451 -0.06% 1.0451 2.55% 正常开放
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF A 020230 2025.07.30 1.0445 -0.06% 1.0445 4.24% 正常开放
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(美元) 968034 2025.07.31 9.4183
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(美元) 968035 2025.07.31 7.9040
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(人民币) 968036 2025.07.31 10.0272
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(人民币) 968037 2025.07.31 8.4330
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(港元) 968038 2025.07.31 9.4231
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(港元) 968039 2025.07.31 7.9065
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(美元) 968079 2025.07.31 9.6238
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(美元) 968080 2025.07.31 6.8791
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(人民币) 968081 2025.07.31 9.8145
汇丰亚洲高入息债券基金BCO类(人民币) 968082 2025.07.31 9.3934
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(人民币) 968083 2025.07.31 7.0480
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(人民币) 968084 2025.07.31 6.8482
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(港元) 968085 2025.07.31 9.7450
汇丰亚洲债券基金BM2类(港元) 968108 2025.07.31 7.6286
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(港元) 968086 2025.07.31 6.9661
汇丰亚洲债券基金BM3H类(澳元) 968109 2025.07.31 7.4741
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(澳元) 968087 2025.07.31 6.8121
汇丰亚洲债券基金BC类(美元) 968101 2025.07.31 9.8679
汇丰亚洲债券基金BM2类(美元) 968102 2025.07.31 7.5854
汇丰亚洲债券基金BC类(人民币) 968103 2025.07.31 9.9335
汇丰亚洲债券基金BCH类(人民币) 968104 2025.07.31 9.1851
汇丰亚洲债券基金BM2类(人民币) 968105 2025.07.31 7.6926
汇丰亚洲债券基金BM3H类(人民币) 968106 2025.07.31 7.4871
汇丰亚洲债券基金BC类(港元) 968107 2025.07.31 9.8910
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(美元) 968090 2025.07.31 8.1274
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(美元) 968091 2025.07.31 5.1157
汇丰亚洲高收益债券基金BCH类(人民币) 968093 2025.07.31 7.9262
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(人民币) 968092 2025.07.31 8.2196
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(人民币) 968094 2025.07.31 5.1906
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币) 968095 2025.07.31 5.0493
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(港元) 968096 2025.07.31 8.2095
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(港元) 968097 2025.07.31 5.1951
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(澳元) 968098 2025.07.31 5.0585
投资者教育
《她汇理财》: 国内首档周播财经泡面剧,“用五分钟泡面时间,改变泡面人生”。
查看更多
《红楼理财》: 借用探春的视角,穿越时空,诙谐演绎古今相通的理财之道。
查看更多
百度 百度 百度
桥本是什么 什么的森林 秋葵什么时候种植最好 认生是什么意思 浅表性胃炎用什么药
茉莉茶叶属于什么茶 扁桃体发炎是什么引起的 攀缘是什么意思 拉黄水是什么原因 杨桃长什么样
ber是什么意思 侃大山什么意思 什么颜色加什么颜色是黑色 窦骁父母是干什么的 白细胞偏高是什么原因引起的
猫眼石是什么 什么学步成语 肝功能异常是什么意思 哑巴是什么生肖 哥德巴赫猜想是什么
老人头晕挂什么科hcv9jop6ns1r.cn 8月9号是什么星座hcv7jop4ns8r.cn 胃食管反流挂什么科96micro.com 脂肪瘤挂什么科hcv8jop2ns8r.cn 妈妈的妹妹应该叫什么hcv8jop6ns8r.cn
笄礼是什么意思hcv9jop4ns1r.cn 血糖高能吃什么水果bjcbxg.com 白带多是为什么hcv7jop9ns2r.cn 每天吃洋葱有什么好处hcv9jop2ns0r.cn 肚脐眼连着什么器官hcv9jop5ns1r.cn
鼻窦炎是什么病hcv9jop2ns9r.cn 为什么不建议女人上环hcv8jop2ns7r.cn 太阳出来我爬山坡是什么歌hcv9jop1ns1r.cn 玲珑是什么意思hcv8jop8ns8r.cn 大学校长是什么级别hcv9jop8ns3r.cn
背上长痘是什么原因hcv8jop4ns8r.cn 脾胃不好吃什么水果好hcv7jop6ns7r.cn 转移灶是什么意思hcv8jop4ns9r.cn 股藓要用什么药膏效果最好hcv9jop5ns0r.cn 米放什么不生虫子hcv8jop2ns9r.cn
百度