基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信港股通核心资产A | 012360 | 2025.08.01 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | ||
汇丰晋信大盘C | 019243 | 2025.08.01 | 4.3984 | -0.06% | 4.3984 | 20.46% | 正常开放 | ||
汇丰晋信港股通核心资产C | 012361 | 2025.08.01 | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 认购期 | ||
汇丰晋信大盘A | 540006 | 000097 | 2025.08.01 | 4.4298 | -0.06% | 4.4898 | 20.99% | 正常开放 | |
汇丰晋信中小盘 | 540007 | 000098 | 2025.08.01 | 2.9236 | 1.27% | 2.9436 | 34.51% | 正常开放 | |
汇丰晋信低碳先锋A | 540008 | 000099 | 2025.08.01 | 2.3415 | 1.10% | 2.4415 | 21.11% | 正常开放 | |
汇丰晋信消费红利 | 540009 | 000102 | 2025.08.01 | 0.7944 | 0.29% | 1.7874 | 21.60% | 正常开放 | |
汇丰晋信科技先锋 | 540010 | 000101 | 2025.08.01 | 2.3319 | -1.44% | 2.3319 | 42.68% | 正常开放 | |
汇丰晋信智造先锋A | 001643 | 2025.08.01 | 2.2242 | 1.18% | 2.2242 | 30.80% | 正常开放 | ||
汇丰晋信智造先锋C | 001644 | 2025.08.01 | 2.1196 | 1.18% | 2.1196 | 30.15% | 正常开放 | ||
汇丰晋信大盘波动精选A | 002334 | 2025.08.01 | 1.5426 | -0.20% | 1.5426 | 13.79% | 正常开放 | ||
汇丰晋信大盘波动精选C | 002335 | 2025.08.01 | 1.4732 | -0.20% | 1.4732 | 13.22% | 正常开放 | ||
汇丰晋信沪港深A | 002332 | 2025.08.01 | 1.4821 | -0.26% | 1.5371 | 39.16% | 正常开放 | ||
汇丰晋信沪港深C | 002333 | 2025.08.01 | 1.4110 | -0.25% | 1.4660 | 38.27% | 正常开放 | ||
汇丰晋信价值先锋A | 004350 | 2025.08.01 | 1.9623 | 0.07% | 2.3623 | 31.42% | 正常开放 | ||
汇丰晋信港股通精选 | 006781 | 2025.08.01 | 1.0192 | -1.52% | 1.0192 | 65.19% | 正常开放 | ||
汇丰晋信中小盘低波动A | 009658 | 2025.08.01 | 0.8430 | 0.23% | 0.8430 | 13.67% | 正常开放 | ||
汇丰晋信中小盘低波动C | 009775 | 2025.08.01 | 0.8101 | 0.22% | 0.8101 | 12.76% | 正常开放 | ||
汇丰晋信创新先锋 | 011077 | 2025.08.01 | 0.9383 | 0.09% | 0.9383 | 46.61% | 正常开放 | ||
汇丰晋信低碳先锋C | 013511 | 2025.08.01 | 2.2974 | 1.10% | 2.2974 | 20.52% | 正常开放 | ||
汇丰晋信价值先锋C | 015364 | 2025.08.01 | 1.9241 | 0.07% | 2.3241 | 30.62% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期基金 | 019017 | 2025.08.01 | 1.0286 | 0.00% | 1.0286 | 1.38% | 正常开放 | ||
汇丰晋信A股龙头指数A | 540012 | 000100 | 2025.08.01 | 1.9603 | -0.44% | 2.5403 | 16.26% | 正常开放 | |
汇丰晋信A股龙头指数C | 001149 | 2025.08.01 | 1.9052 | -0.44% | 2.4552 | 15.68% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信2016D | 023667 | 2025.08.01 | 1.2691 | 0.10% | 1.2691 | 3.25% | 正常开放 | ||
汇丰晋信景气优选C | 022196 | 2025.08.01 | 1.0335 | 0.14% | 1.0335 | 3.35% | 正常开放 | ||
汇丰晋信景气优选A | 022195 | 2025.08.01 | 1.0344 | 0.13% | 1.0344 | 3.44% | 正常开放 | ||
汇丰晋信新动力C | 020503 | 2025.08.01 | 1.7585 | -0.14% | 1.7585 | 22.32% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙腾C | 019244 | 2025.08.01 | 1.1698 | 1.65% | 1.1698 | 24.47% | 正常开放 | ||
汇丰晋信2016C | 019242 | 2025.08.01 | 1.2596 | 0.10% | 1.2596 | 6.76% | 正常开放 | ||
汇丰晋信2016A | 540001 | 2025.08.01 | 1.2691 | 0.10% | 2.8099 | 7.19% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙腾A | 540002 | 000094 | 2025.08.01 | 1.1777 | 1.66% | 3.6737 | 24.97% | 正常开放 | |
汇丰晋信动态策略A | 540003 | 000095 | 2025.08.01 | 3.5335 | 1.10% | 4.1735 | 32.39% | 正常开放 | |
汇丰晋信2026 | 540004 | 000096 | 2025.08.01 | 3.3136 | 0.08% | 3.9336 | 8.70% | 正常开放 | |
汇丰晋信双核策略A | 000849 | 2025.08.01 | 1.4310 | 0.18% | 2.2740 | 34.78% | 正常开放 | ||
汇丰晋信双核策略C | 000850 | 2025.08.01 | 1.3771 | 0.17% | 2.2201 | 34.12% | 正常开放 | ||
汇丰晋信新动力A | 000965 | 2025.08.01 | 1.7740 | -0.14% | 1.7740 | 23.04% | 正常开放 | ||
汇丰晋信珠三角 | 004351 | 2025.08.01 | 2.2374 | 1.14% | 2.2374 | 48.11% | 正常开放 | ||
汇丰晋信港股通双核 | 007291 | 2025.08.01 | 1.4962 | -0.50% | 1.4962 | 47.80% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧盈 | 009475 | 2025.08.01 | 0.9707 | -0.11% | 0.9707 | 0.83% | 正常开放 | ||
汇丰晋信核心成长A | 011578 | 2025.08.01 | 0.8074 | 1.25% | 0.8074 | 36.52% | 正常开放 | ||
汇丰晋信核心成长C | 011579 | 2025.08.01 | 0.7907 | 1.27% | 0.7907 | 35.86% | 正常开放 | ||
汇丰晋信医疗先锋A | 012358 | 2025.08.01 | 0.8787 | -0.61% | 0.8787 | 88.20% | 正常开放 | ||
汇丰晋信医疗先锋C | 012359 | 2025.08.01 | 0.8617 | -0.61% | 0.8617 | 87.41% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧悦 | 013824 | 2025.08.01 | 1.1003 | -0.34% | 1.1003 | 8.11% | 正常开放 | ||
汇丰晋信研究精选 | 014423 | 2025.08.01 | 0.8583 | 1.24% | 0.8583 | 58.12% | 正常开放 | ||
汇丰晋信时代先锋A | 014917 | 2025.08.01 | 0.8131 | 1.40% | 0.8131 | 42.20% | 正常开放 | ||
汇丰晋信时代先锋C | 014918 | 2025.08.01 | 0.7980 | 1.40% | 0.7980 | 41.39% | 正常开放 | ||
汇丰晋信动态策略C | 016335 | 2025.08.01 | 3.4814 | 1.10% | 3.4814 | 31.77% | 正常开放 | ||
汇丰晋信策略优选A | 016174 | 2025.08.01 | 1.3094 | -0.02% | 1.3094 | 34.19% | 正常开放 | ||
汇丰晋信策略优选C | 016175 | 2025.08.01 | 1.2920 | -0.02% | 1.2920 | 33.65% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙头优势A | 016285 | 2025.08.01 | 0.9223 | -0.71% | 0.9223 | 12.86% | 正常开放 | ||
汇丰晋信龙头优势C | 016286 | 2025.08.01 | 0.9091 | -0.72% | 0.9091 | 12.26% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 强定投代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信绿色债券C | 022480 | 2025.08.01 | 1.0060 | 0.01% | 1.0060 | 0.60% | 正常开放 | ||
汇丰晋信绿色债券A | 022479 | 2025.08.01 | 1.0082 | 0.02% | 1.0082 | 0.82% | 正常开放 | ||
汇丰晋信平稳增利中短债D | 021226 | 2025.08.01 | 1.1149 | 0.02% | 1.1486 | 1.67% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 019674 | 2025.08.01 | 1.0614 | -0.11% | 1.0614 | 5.98% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 019673 | 2025.08.01 | 1.0663 | -0.11% | 1.0663 | 6.36% | 正常开放 | ||
汇丰晋信平稳增利中短债A | 540005 | 000243 | 2025.08.01 | 1.1190 | 0.01% | 1.4721 | 1.97% | 正常开放 | |
汇丰晋信平稳增利中短债C | 541005 | 2025.08.01 | 1.1194 | 0.01% | 1.4538 | 1.76% | 正常开放 | ||
汇丰晋信惠安纯债63个月定开 | 009748 | 2025.08.01 | 1.0683 | 0.07% | 1.1793 | 3.93% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信丰盈债券A | 014443 | 2025.08.01 | 1.0773 | 0.01% | 1.0773 | 1.66% | 正常开放 | ||
汇丰晋信丰盈债券C | 014444 | 2025.08.01 | 1.0678 | 0.01% | 1.0678 | 1.36% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧嘉A | 016651 | 2025.08.01 | 1.0369 | -0.02% | 1.0369 | 1.71% | 正常开放 | ||
汇丰晋信慧嘉C | 016652 | 2025.08.01 | 1.0280 | -0.01% | 1.0280 | 1.37% | 正常开放 | ||
汇丰晋信丰宁三个月定开A | 016656 | 2025.08.01 | 1.0191 | 0.00% | 1.0720 | 1.48% | 暂停交易 | ||
汇丰晋信丰宁三个月定开C | 016657 | 2025.08.01 | 1.0163 | 0.00% | 1.0692 | 1.39% | 暂停交易 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一年收益率 | 状态 | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF Y | 023157 | 2025.07.30 | 1.0451 | -0.06% | 1.0451 | 2.55% | 正常开放 | |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有混合FOF A | 020230 | 2025.07.30 | 1.0445 | -0.06% | 1.0445 | 4.24% | 正常开放 |
基金简称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 |
---|---|---|---|
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(美元) | 968034 | 2025.07.31 | 9.4183 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(美元) | 968035 | 2025.07.31 | 7.9040 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(人民币) | 968036 | 2025.07.31 | 10.0272 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(人民币) | 968037 | 2025.07.31 | 8.4330 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BC类(港元) | 968038 | 2025.07.31 | 9.4231 |
汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金BM2类(港元) | 968039 | 2025.07.31 | 7.9065 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(美元) | 968079 | 2025.07.31 | 9.6238 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(美元) | 968080 | 2025.07.31 | 6.8791 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(人民币) | 968081 | 2025.07.31 | 9.8145 |
汇丰亚洲高入息债券基金BCO类(人民币) | 968082 | 2025.07.31 | 9.3934 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(人民币) | 968083 | 2025.07.31 | 7.0480 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(人民币) | 968084 | 2025.07.31 | 6.8482 |
汇丰亚洲高入息债券基金BC类(港元) | 968085 | 2025.07.31 | 9.7450 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(港元) | 968108 | 2025.07.31 | 7.6286 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM2类(港元) | 968086 | 2025.07.31 | 6.9661 |
汇丰亚洲债券基金BM3H类(澳元) | 968109 | 2025.07.31 | 7.4741 |
汇丰亚洲高入息债券基金BM3O类(澳元) | 968087 | 2025.07.31 | 6.8121 |
汇丰亚洲债券基金BC类(美元) | 968101 | 2025.07.31 | 9.8679 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(美元) | 968102 | 2025.07.31 | 7.5854 |
汇丰亚洲债券基金BC类(人民币) | 968103 | 2025.07.31 | 9.9335 |
汇丰亚洲债券基金BCH类(人民币) | 968104 | 2025.07.31 | 9.1851 |
汇丰亚洲债券基金BM2类(人民币) | 968105 | 2025.07.31 | 7.6926 |
汇丰亚洲债券基金BM3H类(人民币) | 968106 | 2025.07.31 | 7.4871 |
汇丰亚洲债券基金BC类(港元) | 968107 | 2025.07.31 | 9.8910 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(美元) | 968090 | 2025.07.31 | 8.1274 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(美元) | 968091 | 2025.07.31 | 5.1157 |
汇丰亚洲高收益债券基金BCH类(人民币) | 968093 | 2025.07.31 | 7.9262 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(人民币) | 968092 | 2025.07.31 | 8.2196 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(人民币) | 968094 | 2025.07.31 | 5.1906 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币) | 968095 | 2025.07.31 | 5.0493 |
汇丰亚洲高收益债券基金BC类(港元) | 968096 | 2025.07.31 | 8.2095 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM2类(港元) | 968097 | 2025.07.31 | 5.1951 |
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(澳元) | 968098 | 2025.07.31 | 5.0585 |
